공무원 봉급표 2024 (모바일용) 달라진 점

2024년 06월 21일 by GoodBUD

    공무원 봉급표 2024 (모바일용) 달라진 점 목차
반응형

공무원 봉급표 2024년 달라진 점 관련 정보를 정리한 글입니다. 2024년도 공무원 보수에 관한 규정 개정안이 통과되면서 2024년도 공무원 봉급 인상안이 확정되었습니다. 이에 따라 2024년도 공무원 봉급은 2.5% 인상되었습니다. 2024년 공무원 봉급표, 직종별 봉급표 및 달라진 점에 대해서 정리해보겠습니다.

공무원 봉급표 2024 (모바일용) 달라진 점
공무원 봉급표 2024 (모바일용) 달라진 점

공무원의 보수체계

공무원의 보수봉급과 그 밖의 각종 수당을 포함한 개념입니다. 봉급은 직무의 곤란성과 책임의 정도에 따라 직책별로 지급되는 기본급여 또는 직무의 곤란성과 책임의 정도 및 재직기간 등에 따라 계급별, 호봉별로 지급되는 급여를 말하며 아래 별표 양식에 따라 공개되어 있습니다. 계급과 호봉이 같다면 동일한 봉급을 받게됩니다. 여기에 추가적으로 수당이 부여됩니다. 수당이란란 직무여건 및 생활여건 등에 따라 지급되는 부가급여를 말합니다. 대표적으로 초과근무수당, 정근수당, 성과상여금, 정액급식비, 명절휴가비 등이 있습니다.

공무원 봉급체계
공무원 봉급체계, 출처 - 인사혁신처

 

2024년 직종별 공무원 봉급표 확인하기

 

일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 봉급표 2024

가장 많은 수를 차지하는 일반직공무원의 2024년 봉급표는 아래와 같습니다. 9급 1호봉에 해당하는 봉급은 188만원입니다. 군경력을 인정받아 9급 3호봉으로 입직하는 경우 9급 3호봉에 해당하는 봉급은 월 193만원입니다.

(단위 : 만원)

계급
직무등급
1급 2급 3급 4급
6등급
5급
5등급
6급
4등급
7급
3등급
8급
2등급
9급
1등급
호봉
1 437 393 355 304 272 224 205 191 188
2 452 408 368 316 283 235 213 196 190
3 468 423 381 329 294 245 221 202 193
4 484 437 395 342 306 256 230 208 196
5 500 453 409 355 318 268 241 216 201
6 517 468 423 368 330 279 252 226 206
7 534 483 437 382 343 291 263 236 213
8 551 498 451 395 356 303 274 246 222
9 568 514 465 408 369 314 284 255 230
10 585 529 480 422 381 325 294 264 239
11 603 545 494 435 394 336 303 272 246
12 621 561 509 448 405 346 313 281 254
13 639 577 523 460 416 356 321 288 261
14 657 592 535 471 426 365 330 296 268
15 673 605 547 482 436 374 338 303 275
16 687 617 558 492 445 382 345 310 282
17 699 629 568 501 454 390 353 317 288
18 710 639 578 509 462 397 359 323 294
19 720 649 587 517 470 404 366 329 300
20 729 657 595 525 477 411 372 335 306
21 737 665 603 532 484 417 378 341 311
22 744 673 610 538 490 423 384 346 316
23 751 679 616 545 496 429 389 351 321
24   685 622 550 501 434 394 356 325
25   690 627 556 507 439 399 360 330
26     632 560 512 444 404 365 334
27     636 564 516 449 408 369 337
28       568 520 452 412 372 341
29         523 456 415 376 344
30         527 460 419 379 347
31           463 422 382 350
32           466      

경찰, 소방공무원 및 의무경찰 등 공무원 봉급표 2024

다음으로 일반직 공무원보다 기본 봉급이 더 많은 경찰, 소방공무원의 봉급표입니다. 경찰과 소방은 일반직공무원보다 1계급 많은 전체 11계급 구조로 되어이습니다. 순경 또는 소방사 1호봉의 봉급은 188만원입니다. 일반직공무원에 비하여 봉급이 조금 높은 수준으로 형성되어 있습니다. 한편, 경찰과 소방은 교대근무로 인하여 초과근무 수당, 야간 근무 수당 등이 많이 발생하여 실 수령액이 일반직 공무원에 비하여 더 많은편입니다.

(단위 : 만원)

계급 치안정감
소방정감
치 안 감
소 방 감
경 무 관
소방준감
총 경
소방정
경 정
소방령
경 감
소방경
경 위
소방위
경 사
소방장
경 장
소방교
순 경
소방사
호봉
1 460 428 391 339 293 253 226 219 196 188
2 475 443 404 352 304 264 237 226 202 191
3 491 457 418 365 316 275 248 235 210 196
4 507 472 431 377 327 287 259 244 218 202
5 524 488 445 391 340 298 270 254 227 209
6 540 503 459 404 352 310 282 265 237 217
7 557 518 473 417 365 322 293 276 247 226
8 574 533 487 430 377 334 305 287 256 235
9 591 549 502 444 390 347 316 297 265 243
10 609 564 516 457 403 358 327 307 274 251
11 626 580 530 471 415 369 338 317 283 259
12 644 596 545 484 427 380 348 326 291 267
13 662 612 559 496 438 390 358 335 299 274
14 680 626 572 507 448 400 367 343 306 281
15 696 640 583 517 458 409 375 351 313 288
16 710 652 594 527 467 417 384 359 320 295
17 722 664 605 536 475 425 392 366 327 301
18 733 674 614 545 484 433 399 373 333 307
19 743 684 623 553 491 440 406 379 339 313
20 752 692 631 560 498 447 413 386 345 319
21 760 700 639 567 505 454 419 392 351 324
22 768 708 646 574 511 460 425 397 356 329
23 774 714 652 580 517 466 431 403 361 334
24   720 658 586 523 471 436 408 366 338
25   725 663 591 528 477 441 413 371 343
26     668 596 533 482 446 417 375 347
27     673 600 537 486 450 421 379 350
28       604 541 490 454 425 383 354
29         545 494 458 429 386 357
30         548 497 461 432 389 360
31           501 465 435 392 363
32           504        

공안업무 등에 종사하는 공무원의 봉급표 2024

공안업무 등에 종사하는 공무원의 종류에는 교정, 보호, 검찰, 마약수사, 출입국관리, 철도경찰직 등이 있습니다. 

(단위 : 만원)

계급 1급 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급
호봉
1 460 428 391 339 293 241 219 196 188
2 475 443 404 352 304 251 226 202 190
3 491 457 418 365 316 262 235 210 194
4 507 472 431 377 327 273 244 218 199
5 524 488 445 391 340 284 254 227 205
6 540 503 459 404 352 296 265 237 213
7 557 518 473 417 365 308 276 247 222
8 574 533 487 430 377 319 287 256 231
9 591 549 502 444 390 331 297 265 239
10 609 564 516 457 403 342 307 274 248
11 626 580 530 471 415 353 317 283 255
12 644 596 545 484 427 363 326 291 263
13 662 612 559 496 438 373 335 299 270
14 680 626 572 507 448 382 343 306 277
15 696 640 583 517 458 390 351 313 284
16 710 652 594 527 467 399 359 320 291
17 722 664 605 536 475 407 366 327 297
18 733 674 614 545 484 414 373 333 303
19 743 684 623 553 491 421 379 339 309
20 752 692 631 560 498 428 386 345 315
21 760 700 639 567 505 434 392 351 320
22 768 708 646 574 511 440 397 356 325
23 774 714 652 580 517 446 403 361 330
24   720 658 586 523 451 408 366 334
25   725 663 591 528 456 413 371 339
26     668 596 533 461 417 375 343
27     673 600 537 465 421 379 346
28       604 541 469 425 383 350
29         545 473 429 386 353
30         548 476 432 389 356
31           480 435 392 359
32           483      

 

유치원 초등학교 중학교 고등학교 교원 봉급표 2024

마지막으로 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 교원 봉급표입니다. 

(단위 : 만원)

호봉 봉급 호봉 봉급
1 181 21 338
2 186 22 350
3 192 23 363
4 197 24 375
5 203 25 387
6 208 26 400
7 214 27 413
8 219 28 426
9 225 29 439
10 229 30 453
11 232 31 466
12 238 32 480
13 249 33 494
14 260 34 507
15 271 35 521
16 282 36 535
17 293 37 546
18 304 38 558
19 315 39 570
20 327 40 582

2024년 공무원 봉급 인상 달라진 점

  1. 9급 1호봉 공무원 봉급 6% 인상(기본 2.5%+ 추가 인상 3.5%)
  2. 재직 5년 미만 공무원 30,000원 추가 지급
  3. 재난, 안전 분야 상시 공무원 80,000원 특수업무 수당 지급
  4. 재난 현장 발생 근무 공무원 수당 월 80,000원에서 120,000원으로 40,000원 인상
  5. 담임 교직 수당 130,000원에서 200,000원으로 50% 인상
  6. 교정직 공무원 수당 170,000원에서 200,000만 원으로 30,000만 원 인상
  7. 수의직 공무원 수당 150,000원에서 200,000원으로 50,000원 인상

2024년 달라진 공무원 보수 규정을 보면 저연차 공무원과 재난, 안전 분야 공무원에 대한 급여 인상이 눈에 띕니다. 지금까지 2024 공무원 봉급표, 직종별 봉급표 관련 정리글이었습니다.

 

01234

반응형