서울 광주 KTX 요금표 용산 목포 KTX 호남선 요금표 소요시간 정리

2024년 06월 14일 by GoodBUD

    서울 광주 KTX 요금표 용산 목포 KTX 호남선 요금표 소요시간 정리 목차
반응형

서울 광주 KTX 요금표 용산 광주 KTX 요금표 서울 목표 KTX 호남선 구간별 요금 및 어른, 어린이, 유아, 경로, 특실 요금까지 정리한 글입니다. 본격적인 휴가철을 맞이하여 기차 여행을 계획하시는 분들이 많습니다. 특히 24년 4월 부터는 우리나라 기술로 만들어진 신형 고속열차 ‘KTX-청룡’이 본격 운행을 시작했습니다. 광주송정역과 용산역을 오가는 호남선에서도 KTX-청룡 열차를 만나볼 수 있습니다. KTX-청룡을 이용하면 용산에서 광주송정까지까지 1시간 30분대에 이동할 수 있습니다. KTX 청룡의 특징은 의자와 무릎 거리, 좌석통로폭이 기존 KTX-산천에 비해 더 넓어졌습니다.

 

목차

     

    서울 광주 KTX 요금표 용산 목포 KTX 호남선 요금표 소요시간 정리
    서울 광주 KTX 요금표 용산 목포 KTX 호남선 요금표 소요시간 정리

    서울 광주 KTX 요금표 (용산 ~ (공주) ~ 광주 ~ 목포)

    • 서울역 ~ 광주송정역 : 47,100원 / 2시간 5분 소요
    • 용산역 ~ 광주송정역 : 46,800원 / 1시간 58분 소요
    • 서울 ~ 목포 : 53,100원 / 2시간 38분 소요
    • KTX-청룡 용산 ~ 광주송정 : 46,800원 / 1시간 36분 소요

    KTX 호남선 노선도
    KTX 호남선 노선도

    서울 광주 KTX 요금표는 아래와 같습니다. 광명에서 광주송정구간은 고속철도 전용선으로 이동시간이 매우 짧습니다. 용산역을 출발하여 1시간 58분이면 광주송정역에 도착합니다. 특히, KTX-청룡 열차가 운행을 시작하면서 용산에서 광주송정까지 1시간 36분이면 도착가능하게 되었습니다.

     

    🔎 KTX 서울역 주차장 주차요금 정보 알아보기

     

    구 간 어른 어린이 유아 경로 특 실
    요금 요금 요금 요금
    행신
    (2시간 55분)
    용산 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    광명 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    천안아산 15,600 7,800 3,900 10,920 21,800
    오송 20,100 10,050 5,025 14,070 28,100
    공주 27,000 13,500 6,750 18,900 37,800
    익산 33,700 16,850 8,425 23,590 47,200
    정읍 41,100 20,550 10,275 28,770 57,500
    광주송정 48,400 24,200 12,100 33,880 67,800
    나주 49,900 24,950 12,475 34,930 69,900
    목포 54,500 27,250 13,625 38,150 76,300
    서울
    (2시간 38분)
    용산 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    광명 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    천안아산 14,100 7,050 3,525 9,870 19,700
    오송 18,500 9,250 4,625 12,950 25,900
    공주 25,400 12,700 6,350 17,780 35,600
    익산 32,300 16,150 8,075 22,610 45,200
    정읍 39,800 19,900 9,950 27,860 55,700
    광주송정 47,100 23,550 11,775 32,970 65,900
    나주 48,500 24,250 12,125 33,950 67,900
    목포 53,100 26,550 13,275 37,170 74,300
    용산
    (2시간 33분)
    광명 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    천안아산 13,700 6,850 3,425 9,590 19,200
    오송 18,200 9,100 4,550 12,740 25,500
    공주 25,100 12,550 6,275 17,570 35,100
    익산 32,000 16,000 8,000 22,400 44,800
    정읍 39,500 19,750 9,875 27,650 55,300
    광주송정 46,800 23,400 11,700 32,760 65,500
    나주 48,200 24,100 12,050 33,740 67,500
    목포 52,800 26,400 13,200 36,960 73,900
    광명
    (2시간 16분)
    천안아산 11,600 5,800 2,900 8,120 16,400
    오송 16,100 8,050 4,025 11,270 22,500
    공주 23,000 11,500 5,750 16,100 32,200
    익산 30,100 15,050 7,525 21,070 42,100
    정읍 37,600 18,800 9,400 26,320 52,600
    광주송정 44,900 22,450 11,225 31,430 62,900
    나주 46,300 23,150 11,575 32,410 64,800
    목포 51,000 25,500 12,750 35,700 71,400
    천안아산
    (1시간 57분)
    오송 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    공주 11,400 5,700 2,850 7,980 16,200
    익산 18,500 9,250 4,625 12,950 25,900
    정읍 25,000 12,500 6,250 17,500 35,000
    광주송정 33,800 16,900 8,450 23,660 47,300
    나주 35,200 17,600 8,800 24,640 49,300
    목포 39,800 19,900 9,950 27,860 55,700
    오송
    (1시간 46분)
    공주 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    익산 14,000 7,000 3,500 9,800 19,600
    정읍 20,500 10,250 5,125 14,350 28,700
    광주송정 28,200 14,100 7,050 19,740 39,500
    나주 29,800 14,900 7,450 20,860 41,700
    목포 34,500 17,250 8,625 24,150 48,300
    공주
    (1시간 34분)
    익산 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    정읍 13,600 6,800 3,400 9,520 19,000
    광주송정 21,300 10,650 5,325 14,910 29,800
    나주 22,900 11,450 5,725 16,030 32,100
    목포 28,200 14,100 7,050 19,740 39,500
    익산
    (1시간 17분)
    정읍 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    광주송정 14,200 7,100 3,550 9,940 19,900
    나주 15,800 7,900 3,950 11,060 22,100
    목포 21,100 10,550 5,275 14,770 29,500
    정읍
    (1시간 1분)
    광주송정 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    나주 9,300 4,650 2,325 6,510 14,100
    목포 14,600 7,300 3,650 10,220 20,400
    광주송정
    (37분)
    나주 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    목포 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    나주 (27분) 목포 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200

    서울 광주 KTX 요금표 용산 목포 KTX 호남선 요금표
    서울 광주 KTX 요금표 용산 목포 KTX 호남선 요금표

     

    서울 광주 KTX 요금표 (용산 ~ (서대전) ~ 광주 ~ 목포)

    • 용산역 ~ 광주송정역 : 38,600원 / 3시간 6분 소요
    • 용산 ~ 목포 : 44,700원 / 3시간 47분 소요

    서울 광주 KTX 요금표 중에서 서대전을 경유하는 열차가 있습니다. 이 구간은 광명 ~ 오송 구간만 고속철도 전용선으로 나머지 구간은 일반선을 이용하기 때문에 소요시간이 많이 걸립니다. 서대전을 경유하는 경우 용산역에서 광주송정까지 3시간 6분이 소요됩니다.

    구 간 어른 어린이 유아 경로 특 실
    요금 요금 요금 요금
    행신
    (3시간 40분)
    서울 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    용산 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    광명 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    천안아산 15,600 7,800 3,900 10,920 21,800
    오송 20,100 10,050 5,025 14,070 28,100
    서대전 25,300 12,650 6,325 17,710 35,400
    계룡 27,300 13,650 6,825 19,110 38,200
    논산 29,700 14,850 7,425 20,790 41,600
    익산 32,200 16,100 8,050 22,540 45,100
    김제 33,900 16,950 8,475 23,730 47,500
    정읍 36,200 18,100 9,050 25,340 50,700
    장성 39,200 19,600 9,800 27,440 54,900
    광주송정 40,300 20,150 10,075 28,210 56,400
    나주 41,800 20,900 10,450 29,260 58,500
    목포 46,300 23,150 11,575 32,410 64,800
    서울
    (3시간 23분)
    용산 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    광명 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    천안아산 14,100 7,050 3,525 9,870 19,700
    오송 18,500 9,250 4,625 12,950 25,900
    서대전 23,800 11,900 5,950 16,660 33,300
    계룡 25,800 12,900 6,450 18,060 36,100
    논산 28,400 14,200 7,100 19,880 39,800
    익산 30,900 15,450 7,725 21,630 43,300
    김제 32,600 16,300 8,150 22,820 45,600
    정읍 34,900 17,450 8,725 24,430 48,900
    장성 37,800 18,900 9,450 26,460 52,900
    광주송정 39,000 19,500 9,750 27,300 54,600
    나주 40,400 20,200 10,100 28,280 56,600
    목포 45,000 22,500 11,250 31,500 63,000
    용산
    (3시간 16분)
    광명 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    천안아산 13,700 6,850 3,425 9,590 19,200
    오송 18,200 9,100 4,550 12,740 25,500
    서대전 23,400 11,700 5,850 16,380 32,800
    계룡 25,500 12,750 6,375 17,850 35,700
    논산 28,100 14,050 7,025 19,670 39,300
    익산 30,600 15,300 7,650 21,420 42,800
    김제 32,200 16,100 8,050 22,540 45,100
    정읍 34,500 17,250 8,625 24,150 48,300
    장성 37,500 18,750 9,375 26,250 52,500
    광주송정 38,600 19,300 9,650 27,020 54,000
    나주 40,100 20,050 10,025 28,070 56,100
    목포 44,700 22,350 11,175 31,290 62,600
    광명
    (3시간)
    천안아산 11,600 5,800 2,900 8,120 16,400
    오송 16,100 8,050 4,025 11,270 22,500
    서대전 21,300 10,650 5,325 14,910 29,800
    계룡 23,400 11,700 5,850 16,380 32,800
    논산 26,000 13,000 6,500 18,200 36,400
    익산 29,600 14,800 7,400 20,720 41,400
    김제 30,400 15,200 7,600 21,280 42,600
    정읍 32,700 16,350 8,175 22,890 45,800
    장성 35,600 17,800 8,900 24,920 49,800
    광주송정 37,600 18,800 9,400 26,320 52,600
    나주 38,200 19,100 9,550 26,740 53,500
    목포 42,900 21,450 10,725 30,030 60,100
    천안아산
    (2시간 39분)
    오송 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    서대전 9,700 4,850 2,425 6,790 14,500
    계룡 11,700 5,850 2,925 8,190 16,500
    논산 14,400 7,200 3,600 10,080 20,200
    익산 18,200 9,100 4,550 12,740 25,500
    김제 19,700 9,850 4,925 13,790 27,600
    정읍 22,400 11,200 5,600 15,680 31,400
    장성 25,400 12,700 6,350 17,780 35,600
    광주송정 27,400 13,700 6,850 19,180 38,400
    나주 28,500 14,250 7,125 19,950 39,900
    목포 33,100 16,550 8,275 23,170 46,300
    오송
    (2시간 28분)
    서대전 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    계룡 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    논산 9,900 4,950 2,475 6,930 14,700
    익산 13,700 6,850 3,425 9,590 19,200
    김제 15,400 7,700 3,850 10,780 21,600
    정읍 18,100 9,050 4,525 12,670 25,300
    장성 21,400 10,700 5,350 14,980 30,000
    광주송정 23,500 11,750 5,875 16,450 32,900
    나주 24,700 12,350 6,175 17,290 34,600
    목포 29,400 14,700 7,350 20,580 41,200
    서대전
    (2시간 11분)
    계룡 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    논산 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    익산 8,500 4,250 2,125 5,950 13,300
    김제 10,400 5,200 2,600 7,280 15,200
    정읍 13,000 6,500 3,250 9,100 18,200
    장성 16,400 8,200 4,100 11,480 23,000
    광주송정 18,700 9,350 4,675 13,090 26,200
    나주 20,300 10,150 5,075 14,210 28,400
    목포 25,000 12,500 6,250 17,500 35,000
    계룡
    (1시간 57분)
    논산 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    익산 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    김제 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    정읍 11,000 5,500 2,750 7,700 15,800
    장성 14,300 7,150 3,575 10,010 20,000
    광주송정 16,600 8,300 4,150 11,620 23,200
    나주 18,300 9,150 4,575 12,810 25,600
    목포 23,200 11,600 5,800 16,240 32,500
    논산
    (1시간 40분)
    익산 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    김제 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    정읍 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    장성 11,700 5,850 2,925 8,190 16,500
    광주송정 14,000 7,000 3,500 9,800 19,600
    나주 15,600 7,800 3,900 10,920 21,800
    목포 20,900 10,450 5,225 14,630 29,300
    익산
    (1시간 17분)
    김제 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    정읍 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    장성 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    광주송정 10,100 5,050 2,525 7,070 14,900
    나주 11,800 5,900 2,950 8,260 16,600
    목포 17,100 8,550 4,275 11,970 23,900
    김제
    (1시간 17분)
    정읍 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    장성 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    광주송정 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    나주 9,900 4,950 2,475 6,930 14,700
    목포 15,200 7,600 3,800 10,640 21,300
    정읍
    (1시간 1분)
    장성 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    광주송정 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    나주 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    목포 12,600 6,300 3,150 8,820 17,600
    장성
    (44분)
    광주송정 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    나주 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    목포 9,200 4,600 2,300 6,440 14,000
    광주송정
    (37분)
    나주 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    목포 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200
    나주 (27분) 목포 8,400 4,200 2,100 5,880 13,200

    서울 광주 KTX 요금표서울 광주 KTX 요금표 확인
    서울 광주 KTX 요금표

     

    KTX 열차 요금 조회 방법 및 할인 방법은 아래글( ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ )을 참고하세요

     

     

    KTX 요금표 서울 부산 KTX 요금표 KTX 요금할인 방법 (2024)

    KTX 요금표 서울 부산 KTX 요금표에 대한 정보를 찾고 계신가요? 본격적인 여행 시즌을 맞이하여 기차 여행을 계획하시는 분들이 많습니다. 이번 글에서는 간편하게 KTX 요금표를 조회하는 방법 최

    tips.kcapital-lab.com

     

    반응형