- 서울 부산 SRT 요금표 KTX 요금 비교 소요시간 정리(2024) 목차
- 서울 부산 SRT 요금표 (서대구역 미정차)
- 서울 부산 SRT 요금표(서대구역 정차)
- 서울 부산 KTX vs SRT 요금 및 소요시간 비교
서울 부산 SRT 요금표 KTX와 SRT 요금 소요시간을 비교해 보겠습니다. 같은 소요시간을 기준으로 KTX보다는 SRT열차의 요금이 더 저렴합니다. 따라서, SRT 수서역과 가까운 위치에 거주하고 계시다면 SRT 열차를 이용하는 것을 추천합니다. 수서역을 출발하는 SRT 열차의 도착역 간의 SRT 요금표 전체 정보를 공유합니다. SRT 요금표의 기준 일자는 2024년 5월 1일부터 적용되는 요금표 기준입니다.

서울 부산 SRT 요금표 (서대구역 미정차)
- 수서 - (신경주) - 부산 (소요시간 2시간 30분) : 일반실 52,600원 / 특실 76,300원
- 동탄 - (신경주) - 부산 (소요시간 2시간 20분) : 일반실 48,100원 / 특실 69,700원
- 천안아산 - (신경주) - 부산 (소요시간 2시간) : 일반실 41,600원 / 특실 60,300원
- 대전 - (신경주) - 부산 (소요시간 1시간 30분) : 일반실 33,000원 / 특실 47,900원
출발/도착 | 수서 | 동탄 | 평택지제 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 부산 |
수서 | 10,900 | 11,200 | 16,400 | 22,300 | 29,100 | 43,900 | 54,200 | 61,900 | 67,900 | 76,300 | |
동탄 | 7,500 | 10,900 | 10,900 | 15,500 | 22,300 | 37,300 | 47,600 | 55,400 | 61,000 | 69,700 | |
평택지제 | 7,700 | 7,500 | 10,900 | 11,200 | 18,000 | 33,100 | 43,200 | 51,200 | 56,800 | 65,400 | |
천안아산 | 11,300 | 7,500 | 7,500 | 10,900 | 12,800 | 27,800 | 38,100 | 46,100 | 51,800 | 60,300 | |
오송 | 15,400 | 10,700 | 7,700 | 7,500 | 10,900 | 21,900 | 32,300 | 40,200 | 46,000 | 54,700 | |
대전 | 20,100 | 15,400 | 12,400 | 8,800 | 7,500 | 15,100 | 25,500 | 33,500 | 39,300 | 47,900 | |
김천구미 | 30,300 | 25,700 | 22,800 | 19,200 | 15,100 | 10,400 | 10,900 | 18,600 | 24,200 | 33,100 | |
동대구 | 37,400 | 32,800 | 29,800 | 26,300 | 22,300 | 17,600 | 7,500 | 10,900 | 13,800 | 22,600 | |
신경주 | 42,700 | 38,200 | 35,300 | 31,800 | 27,700 | 23,100 | 12,800 | 7,500 | 10,900 | 14,600 | |
울산 | 46,800 | 42,100 | 39,200 | 35,700 | 31,700 | 27,100 | 16,700 | 9,500 | 7,500 | 10,900 | |
부산 | 52,600 | 48,100 | 45,100 | 41,600 | 37,700 | 33,000 | 22,800 | 15,600 | 10,100 | 7,500 |

서울 부산 SRT 요금표(서대구역 정차)
- 서울 - (서대구) - 부산 : 일반실 52,200원 / 특실 75,700원
- 동탄 - (서대구) - 부산 : 일반실 47,700원 / 특실 69,200원
- 천안아산 - (서대구) - 부산 : 일반실 41,200원 / 특실 59,700원
출발/도착 | 수서 | 동탄 | 평택지제 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 신경주 | 울산 | 부산 |
수서 | 10,900 | 11,200 | 16,400 | 22,300 | 29,100 | 43,900 | 52,800 | 61,500 | 67,300 | 75,700 | |
동탄 | 7,500 | 10,900 | 10,900 | 15,500 | 22,300 | 37,300 | 46,100 | 54,800 | 60,500 | 69,200 | |
평택지제 | 7,700 | 7,500 | 10,900 | 11,200 | 18,000 | 33,100 | 41,800 | 50,600 | 56,300 | 64,800 | |
천안아산 | 11,300 | 7,500 | 7,500 | 10,900 | 12,800 | 27,800 | 36,500 | 45,500 | 51,300 | 59,700 | |
오송 | 15,400 | 10,700 | 7,700 | 7,500 | 10,900 | 21,900 | 30,900 | 39,700 | 45,400 | 54,100 | |
대전 | 20,100 | 15,400 | 12,400 | 8,800 | 7,500 | 15,100 | 24,100 | 33,100 | 38,700 | 47,300 | |
김천구미 | 30,300 | 25,700 | 22,800 | 19,200 | 15,100 | 10,400 | 10,900 | 18,000 | 23,800 | 32,600 | |
서대구 | 36,400 | 31,800 | 28,800 | 25,200 | 21,300 | 16,600 | 7,500 | 10,900 | 14,900 | 23,600 | |
동대구 | 37,000 | 32,500 | 29,500 | 25,900 | 21,900 | 17,200 | 7,500 | 7,500 | 10,900 | 13,800 | 22,600 |
신경주 | 42,400 | 37,800 | 34,900 | 31,400 | 27,400 | 22,800 | 12,400 | 7,500 | 10,900 | 14,600 | |
울산 | 46,400 | 41,700 | 38,800 | 35,400 | 31,300 | 26,700 | 16,400 | 10,300 | 7,500 | 10,900 | |
부산 | 52,200 | 47,700 | 44,700 | 41,200 | 37,300 | 32,600 | 22,500 | 16,300 | 10,100 | 7,500 |

KTX 요금표 서울 부산 KTX 요금표 KTX 요금할인 방법 (2024)
KTX 요금표 서울 부산 KTX 요금표에 대한 정보를 찾고 계신가요? 본격적인 여행 시즌을 맞이하여 기차 여행을 계획하시는 분들이 많습니다. 이번 글에서는 간편하게 KTX 요금표를 조회하는 방법 최
tips.kcapital-lab.com
서울 부산 KTX vs SRT 요금 및 소요시간 비교
일반실(요금) | 특실(요금) | 소요시간 | |
KTX (서울 - 부산) | 59,800원 | 83,700원 | 2시간 28분 |
SRT (수서 - 부산) | 52,600원(▼ 12%) | 76,300원(▼ 9%) | 2시간 30분 |
KTX (서울 - 수원 - 부산) | 48,800원 | 68,300원 | 3시간 20분 |
SRT (동탄 - 부산) | 48,100원 | 69,700원 | 2시간 20분 (1시간 절약) |
서울과 부산과의 KTX와 SRT 소요시간은 거의 비슷합니다. 다만, SRT 요금이 약 10% 저렴한 것을 알 수 있습니다. 물론 서울역보다 더 남쪽에 위치한 수서역을 이용할 때 해당하는 경우입니다. 하지만 수서역과의 접근성이 더 좋으신 분들은 SRT 열차를 이용하는 게 더욱 가성비 좋은 선택이 될 것입니다. 한편, 수원역을 경유하는 KTX 열차는 부산까지 3시간 20분이 소요되지만 비슷한 위치에 있는 동탄에서 부산까지는 1시간을 절약할 수 있습니다.
2023 서울역 주차장 하루 요금 비교 주차비 할인 혜택 총정리
서울역은 우리나라에서 하루 평균 이용객이 가장 많은 역입니다. 2023년 코레일의 발표에 따르면 서울역은 하루 9만 4000명이 이용하는 것으로 나타났습니다. 출장 또는 여행, KTX를 이용한 장거리
kcapital-lab.com