- KTX 요금표 서울 부산 KTX 전체 요금표 소요시간(2024 최신) 목차
KTX 요금표 서울 부산 KTX 전체 요금표 정보입니다. 같은 출발역과 도착역 사이에서도 소요 시간과 요금이 다른 이유는 지나가는 선로에 따라 구간별 운임이 측정되기 때문입니다. KTX 열차가 서울역을 출발하여 부산역까지 가는 KTX의 열차의 경우 소요 시간은 크게 2시간 40분과 3시간 20분으로 나뉩니다. 각 출발역(행신, 서울, 광명, 천안아산, 오송, 대전, 영등포, 수원) 및 도착역 간의 KTX 요금표 전체 정보를 공유합니다. KTX 요금표의 기준 일자는 2024년 5월 1일부터 적용되는 요금표 기준입니다.
목차
KTX 요금표 서울 (경주) 부산 KTX 요금표 (소요 시간 2시간 40분)
[광고]
- 행신 - (경주) - 부산 : 일반실 61,100원 / 특실 85,500원
- 서울 - (경주) - 부산 : 일반실 59,800원 / 특실 83,700원
- 천안아산 - (경주) - 부산 : 일반실 46,500원 / 특실 65,100원
- 대전 - (경주) - 부산 : 일반실 36,200원 / 특실 50,700원
구간 (부산까지 소요시간) |
일반실 | 어린이 | 유아 | 경로 | 특 실 | |
요금 | 요금 | 요금 | 요금 | 요금 | ||
행신 (2시간 57분) |
서울 | 8,400 | 4,200 | 2,100 | 5,880 | 13,200 |
광명 | 8,400 | 4,200 | 2,100 | 5,880 | 13,200 | |
천안아산 | 15,600 | 7,800 | 3,900 | 10,920 | 21,800 | |
오송 | 20,100 | 10,050 | 5,025 | 14,070 | 28,100 | |
대전 | 25,200 | 12,600 | 6,300 | 17,640 | 35,300 | |
김천구미 | 36,400 | 18,200 | 9,100 | 25,480 | 51,000 | |
동대구 | 44,900 | 22,450 | 11,225 | 31,430 | 62,900 | |
경주 | 50,600 | 25,300 | 12,650 | 35,420 | 70,800 | |
울산 | 54,800 | 27,400 | 13,700 | 38,360 | 76,700 | |
부산 | 61,100 | 30,550 | 15,275 | 42,770 | 85,500 | |
서울 (2시간 40분) |
광명 | 8,400 | 4,200 | 2,100 | 5,880 | 13,200 |
천안아산 | 14,100 | 7,050 | 3,525 | 9,870 | 19,700 | |
오송 | 18,500 | 9,250 | 4,625 | 12,950 | 25,900 | |
대전 | 23,700 | 11,850 | 5,925 | 16,590 | 33,200 | |
김천구미 | 35,100 | 17,550 | 8,775 | 24,570 | 49,100 | |
동대구 | 43,500 | 21,750 | 10,875 | 30,450 | 60,900 | |
경주 | 49,300 | 24,650 | 12,325 | 34,510 | 69,000 | |
울산 | 53,500 | 26,750 | 13,375 | 37,450 | 74,900 | |
부산 | 59,800 | 29,900 | 14,950 | 41,860 | 83,700 | |
광명 (2시간 23분) |
천안아산 | 11,600 | 5,800 | 2,900 | 8,120 | 16,400 |
오송 | 16,100 | 8,050 | 4,025 | 11,270 | 22,500 | |
대전 | 21,200 | 10,600 | 5,300 | 14,840 | 29,700 | |
김천구미 | 32,900 | 16,450 | 8,225 | 23,030 | 46,100 | |
동대구 | 41,300 | 20,650 | 10,325 | 28,910 | 57,800 | |
경주 | 47,100 | 23,550 | 11,775 | 32,970 | 65,900 | |
울산 | 51,300 | 25,650 | 12,825 | 35,910 | 71,800 | |
부산 | 57,700 | 28,850 | 14,425 | 40,390 | 80,800 | |
천안아산 (2시간 2분) |
오송 | 8,400 | 4,200 | 2,100 | 5,880 | 13,200 |
대전 | 9,600 | 4,800 | 2,400 | 6,720 | 14,400 | |
김천구미 | 21,500 | 10,750 | 5,375 | 15,050 | 30,100 | |
동대구 | 29,300 | 14,650 | 7,325 | 20,510 | 41,000 | |
경주 | 34,900 | 17,450 | 8,725 | 24,430 | 48,900 | |
울산 | 40,200 | 20,100 | 10,050 | 28,140 | 56,300 | |
부산 | 46,500 | 23,250 | 11,625 | 32,550 | 65,100 | |
오송 (1시간 51분) |
대전 | 8,400 | 4,200 | 2,100 | 5,880 | 13,200 |
김천구미 | 17,000 | 8,500 | 4,250 | 11,900 | 23,800 | |
동대구 | 24,800 | 12,400 | 6,200 | 17,360 | 34,700 | |
경주 | 30,700 | 15,350 | 7,675 | 21,490 | 43,000 | |
울산 | 34,800 | 17,400 | 8,700 | 24,360 | 48,700 | |
부산 | 42,200 | 21,100 | 10,550 | 29,540 | 59,100 | |
대전 (1시간 36분) |
김천구미 | 11,900 | 5,950 | 2,975 | 8,330 | 16,700 |
동대구 | 19,700 | 9,850 | 4,925 | 13,790 | 27,600 | |
경주 | 25,800 | 12,900 | 6,450 | 18,060 | 36,100 | |
울산 | 30,100 | 15,050 | 7,525 | 21,070 | 42,100 | |
부산 | 36,200 | 18,100 | 9,050 | 25,340 | 50,700 | |
김천구미 (1시간 14분) |
동대구 | 8,400 | 4,200 | 2,100 | 5,880 | 13,200 |
경주 | 13,800 | 6,900 | 3,450 | 9,660 | 19,300 | |
울산 | 18,200 | 9,100 | 4,550 | 12,740 | 25,500 | |
부산 | 24,900 | 12,450 | 6,225 | 17,430 | 34,900 | |
동대구 (52분) |
경주 | 8,400 | 4,200 | 2,100 | 5,880 | 13,200 |
울산 | 10,500 | 5,250 | 2,625 | 7,350 | 15,300 | |
부산 | 17,100 | 8,550 | 4,275 | 11,970 | 23,900 | |
경주 (35분) |
울산 | 8,400 | 4,200 | 2,100 | 5,880 | 13,200 |
부산 | 11,000 | 5,500 | 2,750 | 7,700 | 15,800 | |
울산 (21분) |
부산 | 8,400 | 4,200 | 2,100 | 5,880 | 13,200 |
KTX 요금표 서울 (수원) (경주) 부산 KTX 요금표 (소요 시간 3시간 20분)
[광고]
- 서울 - (수원) - (경주) - 부산 : 일반실 48,800원 / 특실 68,300원
- 수원 - (경주) - 부산 : 일반실 46,300원 / 특실 64,800원
- 대전 - (경주) - 부산 : 일반실 36,200원 / 특실 50,700원
서울역을 출발하여 영등포, 수원을 경유하는 노선은 일반선로를 이용하여 대전역까지 이동하므로 소요시간이 길고, KTX 요금이 저렴합니다. 대전역부터는 고속철도 노선을 이용하여 부산역까지 도착하므로 소요 시간과 이용요금이 동일합니다.
구 간 | 일반실 | 어린이 | 유아 | 경로 | 특 실 | |
요금 | 요금 | 요금 | 요금 | 요금 | ||
서울 (3시간 20분) |
영등포 | 8,400 | 4,200 | 2,100 | 5,880 | 13,200 |
수원 | 8,400 | 4,200 | 2,100 | 5,880 | 13,200 | |
대전 | 17,200 | 8,600 | 4,300 | 12,040 | 24,100 | |
김천구미 | 27,600 | 13,800 | 6,900 | 19,320 | 38,600 | |
동대구 | 34,500 | 17,250 | 8,625 | 24,150 | 48,300 | |
경주 | 39,600 | 19,800 | 9,900 | 27,720 | 55,400 | |
울산 | 43,300 | 21,650 | 10,825 | 30,310 | 60,600 | |
부산 | 48,800 | 24,400 | 12,200 | 34,160 | 68,300 | |
영등포 (3시간 11분) |
수원 | 8,400 | 4,200 | 2,100 | 5,880 | 13,200 |
대전 | 16,300 | 8,150 | 4,075 | 11,410 | 22,800 | |
김천구미 | 27,400 | 13,700 | 6,850 | 19,180 | 38,400 | |
동대구 | 34,200 | 17,100 | 8,550 | 23,940 | 47,900 | |
경주 | 38,800 | 19,400 | 9,700 | 27,160 | 54,300 | |
울산 | 42,400 | 21,200 | 10,600 | 29,680 | 59,400 | |
부산 | 48,000 | 24,000 | 12,000 | 33,600 | 67,200 | |
수원 (2시간 50분) |
대전 | 12,900 | 6,450 | 3,225 | 9,030 | 18,100 |
김천구미 | 24,400 | 12,200 | 6,100 | 17,080 | 34,200 | |
동대구 | 31,300 | 15,650 | 7,825 | 21,910 | 43,800 | |
경주 | 36,600 | 18,300 | 9,150 | 25,620 | 51,200 | |
울산 | 40,500 | 20,250 | 10,125 | 28,350 | 56,700 | |
부산 | 46,300 | 23,150 | 11,575 | 32,410 | 64,800 | |
대전 (1시간 35분) |
김천구미 | 11,900 | 5,950 | 2,975 | 8,330 | 16,700 |
동대구 | 19,700 | 9,850 | 4,925 | 13,790 | 27,600 | |
경주 | 25,800 | 12,900 | 6,450 | 18,060 | 36,100 | |
울산 | 30,100 | 15,050 | 7,525 | 21,070 | 42,100 | |
부산 | 36,200 | 18,100 | 9,050 | 25,340 | 50,700 | |
김천구미 (1시간 14분) |
동대구 | 8,400 | 4,200 | 2,100 | 5,880 | 13,200 |
경주 | 13,800 | 6,900 | 3,450 | 9,660 | 19,300 | |
울산 | 18,200 | 9,100 | 4,550 | 12,740 | 25,500 | |
부산 | 24,900 | 12,450 | 6,225 | 17,430 | 34,900 | |
동대구 (52분) |
경주 | 8,400 | 4,200 | 2,100 | 5,880 | 13,200 |
울산 | 10,500 | 5,250 | 2,625 | 7,350 | 15,300 | |
부산 | 17,100 | 8,550 | 4,275 | 11,970 | 23,900 | |
경주 (35분) |
울산 | 8,400 | 4,200 | 2,100 | 5,880 | 13,200 |
부산 | 11,000 | 5,500 | 2,750 | 7,700 | 15,800 | |
울산 (21분) |
부산 | 8,400 | 4,200 | 2,100 | 5,880 | 13,200 |
KTX 요금표 서울 부산 KTX 요금표 KTX 요금할인 방법 (2024)
KTX 요금표 서울 부산 KTX 요금표에 대한 정보를 찾고 계신가요? 본격적인 여행 시즌을 맞이하여 기차 여행을 계획하시는 분들이 많습니다. 이번 글에서는 간편하게 KTX 요금표를 조회하는 방법 최
tips.kcapital-lab.com
2023 서울역 주차장 하루 요금 비교 주차비 할인 혜택 총정리
서울역은 우리나라에서 하루 평균 이용객이 가장 많은 역입니다. 2023년 코레일의 발표에 따르면 서울역은 하루 9만 4000명이 이용하는 것으로 나타났습니다. 출장 또는 여행, KTX를 이용한 장거리
kcapital-lab.com